CLASSES
CLASS PRICING
- TRIAL CLASSES: $15 for first trial class – tuition will be prorated for the month upon sign up
- DROP IN CLASSES FOR REC MEMBER: $20 drop-in class fee (class cannot be full)
- DROP IN CLASSES FOR ALL-STAR MEMBER: $15 drop-in class fee (class cannot be full)
- REGULAR CLASSES: $80 per month (1 hour) – 4 classes/month
- COED STUNT CLASS: $20 per class – check in/pay at desk before start of class
MAKE UP CLASSES
Make up classes are generally the last Saturday of each month from 10am-12pm.
If you miss a class during the month that is make-up eligible, you may make up during either session (10-11am or 11-12pm)
To sign up for make up class from your parent portal. Log-in and select “CLASSES & EVENTS” Select desired make up class session, add to cart and complete check out.
To sign up for make up class from website, visit www.acetribe.com and click Hattiesburg. Click “CLASSES” Click “MAKE UP CLASS REGISTRATION LINK”, select desired make up session time. This will prompt you to your parent portal. Log in and complete check out. CLICK LINK BELOW
Camps and Clinics |
Register | Class | Description | Days | Times | Openings | Class Starts | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | 2025-2026 All-Star Registration | 2025-2026 All-Star Members: Gym Registration Fee ($50) & Team Sign-Up Fees ($85) Due at time of Registration TOTAL $135 | 12:00am-12:00pm | 300 | 05/05/2025 | 85.00 | |
Columbia HS Cheer - 2025-2026 | Columbia HS Cheer Only - 2025-2026 Cheer Roster | Mon, Wed | 10:00am-11:30am | 0 | 03/31/2025 | 100.00 | |
PCS Varsity Cheer - 2025 | PCS Varsity Cheer Only - 2025 Cheer Roster | Mon, Thu | 8:00am-10:00am | 0 | 03/31/2025 | 100.00 | |
PCS JV Cheer - 2025 | PCS JV Cheer Only - 2025 Cheer Roster | Mon, Thu | 10:00am-11:30am | 0 | 04/01/2025 | 100.00 | |
Oak Grove Middle School - 2025-2026 | 2025-2026 OGMS Cheerleaders Only | Tue, Wed, Fri | 4:00pm-5:30pm | 0 | 02/21/2025 | 100.00 | |
Sumrall HS Cheer - 2025-2026 | 2025-2026 SHS Cheerleaders Only | Wed | 3:30pm-5:30pm | 0 | 02/21/2025 | 100.00 |
Monday Classes |
Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waitlist | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Mon | 3:30pm-4:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Intro Tumbling (Ages 6 & Up) | Mon | 3:30pm-4:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Mon | 3:30pm-4:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Mon | 3:30pm-4:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Mon | 4:30pm-5:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Level 1 | Mon | 4:30pm-5:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Mon | 4:30pm-5:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Level 4/5/6 | Mon | 4:30pm-5:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 4/5/6 | Mon | 5:30pm-6:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | SHS Tumbling 2025-2026 - GROUP A | Sumrall HS Cheer Team Only - 2025-2026 | Mon | 5:30pm-6:30pm | All | 7 | 03/03/2025 | 02/27/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
OGHS Tumbling - 2025/2026 | OGHS Cheer Only | Mon | 6:30pm-7:30pm | All | 0 | 03/10/2025 | 02/27/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 6 & Up) | Mon | 6:30pm-7:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 / 1 Advanced | Mon | 7:30pm-8:30pm | All | 6 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 2/3 | Mon | 7:30pm-8:30pm | All | 6 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 |
Tuesday Classes |
Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Tue | 3:30pm-4:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Tue | 3:30pm-4:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Tue | 3:30pm-4:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 2/3 | Tue | 3:30pm-4:30pm | All | 6 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Tue | 4:30pm-5:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Tue | 4:30pm-5:30pm | All | 6 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Level 1 Advanced | Tue | 4:30pm-5:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 2/3 | Tue | 4:30pm-5:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
OGMS Tumbling - 2025-2026 | 2025-2026 OGMS Cheerleaders Only | Tue | 5:30pm-6:30pm | All | 0 | 03/04/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | ||
Register | PCS JV Tumbling - 2025 | PCS JV Cheer 2025 Only | Tue | 5:30pm-6:30pm | All | 12 | 04/08/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
Register | PCS Varsity Tumbling - 2025 | PCS Varsity Cheer 2025 Only | Tue | 5:30pm-6:30pm | All | 17 | 04/08/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
Register | REC - Level 1 Advanced | Tue | 6:30pm-7:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | SHS Tumbling - 2025-2026 - GROUP B | Sumrall HS Cheer Team Only - 2025-2026 | Tue | 7:30pm-8:30pm | All | 19 | 03/03/2025 | 03/31/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
Register | USM CHEER | USM TUMBLE ONLY | Tue | 7:30pm-8:30pm | All | 55 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) |
Wednesday Classes |
Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | Purvis HS Tumbling - 2025/2026 | Purvis HS Cheer 2024-2025 Only | Wed | 2:30pm-3:30pm | All | 1 | 04/02/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Wed | 3:30pm-4:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 6 & Up) | Wed | 3:30pm-4:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Wed | 3:30pm-4:30pm | All | 2 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Wed | 3:30pm-4:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Wed | 4:30pm-5:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Wed | 4:30pm-5:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 4/5/6 | Wed | 4:30pm-5:30pm | All | 3 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Waitlist | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Wed | 5:30pm-6:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Wed | 5:30pm-6:30pm | All | 6 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Wed | 5:30pm-6:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 2/3 | Wed | 5:30pm-6:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 6 & Up) | Wed | 6:30pm-7:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Wed | 6:30pm-7:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | Columbia HS Tumbling - 2025 | Columbia HS Cheer 2025 Only | Wed | 7:30pm-8:30pm | All | 16 | 04/16/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 |
Thursday Classes |
Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | Petal HS Tumbling - 2025/2026 | Petal HS Cheer 2025-2026 Only | Thu | 10:00am-11:00am | All | 4 | 04/01/2025 | 02/28/2026 | SCHOOL TUMBLING | 70.00 | |
Register | REC - Advanced Aerial | Thu | 3:30pm-4:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Beginner Aerial | Thu | 3:30pm-4:30pm | All | 5 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Thu | 3:30pm-4:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Thu | 4:30pm-5:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 | Thu | 4:30pm-5:30pm | All | 3 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 1 Advanced | Thu | 4:30pm-5:30pm | All | 1 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Level 2/3 | Thu | 5:30pm-6:30pm | All | 5 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
Register | REC - Intro Tumbling (Ages 3-5) | Thu | 6:30pm-7:30pm | All | 4 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 80.00 | ||
COED STUNT | $15 Flat Rate - check in at front desk | Thu | 7:30pm-8:30pm | All | 0 | 06/02/2025 | 07/31/2025 | 2025 SUMMER SESSION (June 2 - July 31) | 15.00 |
Friday Classes |
Saturday Classes |
Sunday Classes |
Unlimited Tumbling Pass |